キャラクター 遊佐
タグ一覧
>最終更新日時:
「最大◯◯」の項目は全覚醒時(覚醒不可は上限レベル)の最大ステータスです
プロフィール
拡縮 投票コメント
コメント一覧 »
投票コメントの表示
- Good
- Medium
- Bad
- 8 困らせたい
- 9 ゆっさゆさにしてやんよ!
- 10 ゆっさゆっさにしてやんよ
- 10 3話が特に可愛かった
- 10 遊佐マジゆっさっゆさ
- 8 皆ゆっさゆっさ言ってるけど、つるぺt
- 10 ゆっさゆさ かわいい
SSR
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 「謎多き通信士」遊佐 | 遊佐 | SSR | 緑 | 10 | 4,700 | 4,300 | 4,500 | 18,800 | 17,200 | 18,000 | 緑属性の全ステータス 1.3倍 | |
264 | 「あくまでたのしんでいるフリ」遊佐 | 遊佐 | SSR | 青 | 10 | 4,770 | 3,640 | 5,090 | 19,080 | 14,560 | 20,360 | ハイテンションゲージの上昇率 1.3倍 | |
295 | 「閑雅のチアリーダー」遊佐 | 遊佐 | SSR | 緑 | 12 | 5,170 | 5,020 | 4,810 | 20,680 | 20,080 | 19,240 | 青属性からのダメージ-35% | |
334 | 「純潔の乙女予報」遊佐 | 遊佐 | SSR | 黄 | 13 | 5,360 | 5,670 | 4,720 | 21,440 | 22,680 | 18,880 | 紫属性からのダメージ-35% | |
348 | 「ジングルベルの通信士」遊佐 | 遊佐 | SSR | 紫 | 9 | 4,200 | 5,000 | 3,550 | 16,800 | 20,000 | 14,200 | 毎ターン最大HPの5%回復 | |
437 | 「白神酒を献上せし官女」遊佐 | 遊佐 | SSR | 緑 | 10 | 4,590 | 4,725 | 4,185 | 18,360 | 18,900 | 16,740 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する | |
482 | 「なちゅらる・ぼーん・もえそで」遊佐 | 遊佐 | SSR | 青 | 14 | 5,635 | 5,775 | 5,090 | 22,540 | 23,100 | 20,360 | 全員のHP 1.8倍 | |
511 | 「戦略のオペレーター」遊佐 | 遊佐 | SSR | 赤 | 9 | 4,160 | 4,000 | 4,590 | 16,640 | 16,000 | 18,360 | 赤属性のAtk 1.5倍 | |
557 | 「願いという名の誓い」遊佐 | 遊佐 | SSR | 紫 | 14 | 5,280 | 7,070 | 4,150 | 21,120 | 28,280 | 16,600 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する | |
594 | 「神出鬼没の笑い猫」遊佐 | 遊佐 | SSR | 赤 | 13 | 5,555 | 6,000 | 4,195 | 22,220 | 24,000 | 16,780 | ハイテンションゲージの上昇率 1.5倍 | |
674 | 「鉄壁のメイド」遊佐 | 遊佐 | SSR | 赤 | 15 | 6,065 | 7,000 | 4,185 | 24,260 | 28,000 | 16,740 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+3 |
SR
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 「オペレーションの裏舞台」遊佐 | 遊佐 | SR | 赤 | 8 | 5,370 | 2,650 | 3,230 | 21,480 | 10,600 | 12,920 | 赤属性の全ステータス 1.2倍 | |
153 | 「無感情なオペレーター」遊佐 | 遊佐 | SR | 黄 | 6 | 3,080 | 3,490 | 3,180 | 12,320 | 13,960 | 12,720 | 黄属性の全ステータス 1.2倍 | |
150 | 「残された記憶」遊佐 | 遊佐 | SR | 紫 | 9 | 4,600 | 4,900 | 2,500 | 18,400 | 19,600 | 10,000 | 紫属性の全ステータス 1.2倍 | |
152 | 「SSSオペレーター」遊佐 | 遊佐 | SR | 紫 | 7 | 6,000 | 2,300 | 2,200 | 24,000 | 9,200 | 8,800 | 黄属性からのダメージ-25% | |
258 | 「自称監視員」遊佐 | 遊佐 | SR | 青 | 9 | 4,220 | 4,260 | 3,520 | 16,880 | 17,040 | 14,080 | 青属性の全ステータス 1.2倍 | |
289 | 「パンプキン少女の憂鬱」遊佐 | 遊佐 | SR | 赤 | 10 | 3,810 | 3,920 | 5,020 | 15,240 | 15,680 | 20,080 | 緑属性からのダメージ-25% | |
385 | 「うんちくレフェリー」遊佐 | 遊佐 | SR | 青 | 8 | 4,361 | 4,182 | 2,707 | 17,444 | 16,728 | 10,828 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+1 | |
417 | 「ビター・チョコレート」遊佐 | 遊佐 | SR | 赤 | 11 | 4,725 | 5,214 | 3,561 | 18,900 | 20,856 | 14,244 | 男性キャラクターのAtk 2倍 | |
430 | 「真なる無慈悲」遊佐 | 遊佐 | SR | 黄 | 10 | 4,872 | 4,256 | 3,622 | 19,488 | 17,024 | 14,488 | 全員のAtk 1.5倍 | |
461 | 「絶対定刻の通信士」遊佐 | 遊佐 | SR | 紫 | 6 | 3,456 | 3,506 | 2,788 | 紫属性のHP 1.2倍 | ||||
466 | 「紅豊の得等席」遊佐 | 遊佐 | SR | 紫 | 10 | 3,534 | 4,689 | 4,527 | 14,136 | 18,756 | 18,108 | 操作時間+2秒 | |
538 | 「絶対監視こそ通信士の矜持」遊佐 | 遊佐 | SR | 黄 | 10 | 5,610 | 4,075 | 3,065 | 22,440 | 16,300 | 12,260 | 黄属性のHP 1.5倍 | |
553 | 「神事の沙汰も、心次第」遊佐 | 遊佐 | SR | 緑 | 12 | 5,120 | 5,415 | 3,714 | 20,480 | 21,660 | 14,856 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 | |
570 | 「心は穏やかな水面」遊佐 | 遊佐 | SR | 黄 | 9 | 4,160 | 4,415 | 3,425 | 16,640 | 17,660 | 13,700 | 紫属性からのダメージ-15% |
R
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 「過去との決別」遊佐 | 遊佐 | R | 赤 | 6 | 3,540 | 3,140 | 1,570 | 14,160 | 12,560 | 6,280 | |
154 | 「的確な指示を」遊佐 | 遊佐 | R | 青 | 7 | 2,980 | 2,580 | 3,440 | 11,920 | 10,320 | 13,760 | |
156 | 「誰もいなくなるまで」遊佐 | 遊佐 | R | 緑 | 5 | 3,240 | 2,840 | 1,420 | 12,960 | 11,360 | 5,680 | |
157 | 「時に情熱的に?」遊佐 | 遊佐 | R | 青 | 5 | 3,950 | 2,130 | 1,420 | 15,800 | 8,520 | 5,680 | |
158 | 「作戦俯瞰」遊佐 | 遊佐 | R | 黄 | 4 | 3,170 | 2,110 | 1,470 | 12,680 | 8,440 | 5,880 | |
450 | 「シャル・ウィ・ダンス」遊佐 | 遊佐 | R | 青 | 7 | 3,088 | 3,225 | 2,687 | 12,352 | 12,900 | 10,748 |
N
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 「通信終了します」遊佐 | 遊佐 | N | 黄 | 3 | 1,050 | 940 | 2,510 | 4,200 | 3,760 | 10,040 | |
160 | 「通信士」遊佐 | 遊佐 | N | 青 | 4 | 2,970 | 1,090 | 1,190 | 11,880 | 4,360 | 4,760 | |
159 | 「まるで悪役ですね」遊佐 | 遊佐 | N | 紫 | 5 | 1,430 | 1,530 | 3,040 | 5,720 | 6,120 | 12,160 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない